企業(yè)動態(tài)
點擊次數(shù):13622日期:2015/4/28 14:03:55
![]()


| 透析袋31-100D | CE膜,寬度31mm,直徑20mm,3.1 ml/cm | 美國光譜醫(yī)學(xué) | 0.5米 |
| 1.0米 | |||
| 透析袋31-500D | CE膜,寬度31mm,直徑20mm,3.1 ml/cm | 美國光譜醫(yī)學(xué) | 0.5米 |
| 1.0米 | |||
| 透析袋31-20000D | CE膜,寬度31mm,直徑20mm,3.1 ml/cm | 美國光譜醫(yī)學(xué) | 0.5米 |
| 1.0米 | |||
| 透析袋31-100000D | CE膜,寬度31mm,直徑20mm,3.1 ml/cm | 美國光譜醫(yī)學(xué) | 0.5米 |
| 1.0米 | |||
| 透析袋16-300000D | CE膜,寬度16mm,直徑10mm,0.79 ml/cm | 美國光譜醫(yī)學(xué) | 0.5米 |
| 1.0米 | |||
| 透析袋31-300000D | CE膜,寬度31mm,直徑20mm,3.1 ml/cm | 美國光譜醫(yī)學(xué) | 0.5米 |
| 1.0米 | |||
| 透析袋16-1000000D | CE膜,寬度16mm,直徑10mm,0.79 ml/cm | 美國光譜醫(yī)學(xué) | 0.5米 |
| 1.0米 | |||
| 透析袋31-1000000D | CE膜,寬度31mm,直徑20mm,3.1 ml/cm | 美國光譜醫(yī)學(xué) | 0.5米 |
| 1.0米 | |||
| 透析袋18-1000D | RC膜,寬度18mm,直徑11.5mm,1.1 ml/cm | 美國光譜醫(yī)學(xué) | 0.5米 |
| 1.0米 | |||
| 透析袋38-1000D | RC膜,寬度38mm,直徑24mm,4.6 ml/cm | 美國光譜醫(yī)學(xué) | 0.5米 |
| 1.0米 | |||
| 透析袋45-1000D | RC膜,寬度45mm,直徑29mm,6.4 ml/cm | 美國光譜醫(yī)學(xué) | 0.5米 |
| 1.0米 | |||
| 透析袋18-2000D | RC膜,寬度18mm,直徑11.5mm,1.1 ml/cm | 美國光譜醫(yī)學(xué) | 0.5米 |
| 1.0米 | |||
| 透析袋45-2000D | RC膜,寬度45mm,直徑29mm,6.4 ml/cm | 美國光譜醫(yī)學(xué) | 0.5米 |
| 1.0米 | |||
| 透析袋18-3500D | RC膜,寬度18mm,直徑11.5mm,1.1 ml/cm | 美國光譜醫(yī)學(xué) | 0.5米 |
| 1.0米 | |||
| 透析袋45-3500D | RC膜,寬度45mm,直徑29mm,6.4 ml/cm | 美國光譜醫(yī)學(xué) | 0.5米 |
| 1.0米 | |||
| 透析袋12-8000D | RC膜,寬度12mm,直徑7.5mm,0.45 ml/cm | 美國光譜醫(yī)學(xué) | 0.5米 |
| 1.0米 | |||
| 透析袋50-8000D | RC膜,寬度50mm,直徑32mm,7.9ml/cm | 美國光譜醫(yī)學(xué) | 0.5米 |
| 1.0米 | |||
| 透析袋12-10000D | RC膜,寬度12mm,直徑7.5mm,0.45 ml/cm | 美國光譜醫(yī)學(xué) | 0.5米 |
| 1.0米 | |||
| 透析袋45-10000D | RC膜,寬度45mm,直徑29mm,6.4 ml/cm | 美國光譜醫(yī)學(xué) | 0.5米 |
| 1.0米 | |||
| 透析袋12-15000D | RC膜,寬度12mm,直徑7.5mm,0.45 ml/cm | 美國光譜醫(yī)學(xué) | 0.5米 |
| 1.0米 | |||
| 透析袋45-15000D | RC膜,寬度45mm,直徑29mm,6.4 ml/cm | 美國光譜醫(yī)學(xué) | 0.5米 |
| 1.0米 | |||
| 透析袋12-25000D | RC膜,寬度12mm,直徑7.5mm,0.45 ml/cm | 美國光譜醫(yī)學(xué) | 0.5米 |
| 1.0米 | |||
| 透析袋34-25000D | RC膜,寬度34mm,直徑22mm,3.7 ml/cm | 美國光譜醫(yī)學(xué) | 0.5米 |
| 1.0米 | |||
| 透析袋34-50000D | RC膜,寬度34mm,直徑22mm,3.7 ml/cm | 美國光譜醫(yī)學(xué) | 0.5米 |
| 1.0米 | |||
| 透析袋34-50000D | RC膜,寬度34mm,直徑22mm,3.7 ml/cm | 美國MFPI | 半米原裝 |
| 透析袋35-25000D | RC膜,寬度35mm,直徑22.3mm,3.91ml/cm | 美國MFPI | 半米原裝 |
| 透析袋18-5000D | RC膜,寬度18mm,直徑11.5mm,1.1 ml/cm | 美國MFPI | 半米原裝 |
| 透析袋30-5000D | RC膜,寬度30mm,直徑19.1mm,2.86 ml/cm | 美國MFPI | 半米原裝 |
| 透析袋40-5000D | RC膜,寬度40mm,直徑25.5mm,5.1 ml/cm | 美國MFPI | 半米原裝 |
| 透析袋18-1000D | RC膜,寬度18mm,直徑11.5mm,1.1 ml/cm | 美國MFPI | 半米原裝 |
| 透析袋45-1000D | RC膜,寬度45mm,直徑29mm,6.4 ml/cm | 美國MFPI | 半米原裝 |
| 貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)地 | 直徑 | 壓平寬度 | 包裝 | 截留分子量 |
| MD25-3.5 | 透析袋 | 美國 | 16mm | 25mm | 5米/卷 | 3500 |
| MD34-3.5 | 透析袋 | 美國 | 22mm | 34mm | 5米/卷 | 3500 |
| MD44-3.5 | 透析袋 | 美國 | 28mm | 44mm | 5米/卷 | 3500 |
| MD55-3.5 | 透析袋 | 美國 | 35mm | 55mm | 5米/卷 | 3500 |
| MD25-7 | 透析袋 | 美國 | 16mm | 25mm | 5米/卷 | 7000 |
| MD34-7 | 透析袋 | 美國 | 22mm | 34mm | 5米/卷 | 7000 |
| MD44-7 | 透析袋 | 美國 | 28mm | 44mm | 5米/卷 | 7000 |
| MD55-7 | 透析袋 | 美國 | 35mm | 55mm | 5米/卷 | 7000 |
| MD10-14 | 透析袋 | 美國 | 6mm | 10mm | 5米/卷 | 14000 |
| MD25-14 | 透析袋 | 美國 | 16mm | 25mm | 5米/卷 | 14000 |
| MD34-14 | 透析袋 | 美國 | 22mm | 34mm | 5米/卷 | 14000 |
| MD44-14 | 透析袋 | 美國 | 28mm | 44mm | 5米/卷 | 14000 |
| MD55-14 | 透析袋 | 美國 | 35mm | 55mm | 5米/卷 | 14000 |
| MD77-14 | 透析袋 | 美國 | 49mm | 77mm | 5米/卷 | 14000 |
| 名 稱 | 刀口有效長度 | 價 格 |
| 4公分透析袋夾子 | 4公分 | |
| 6公分透析袋夾子 | 5公分 | |
| 8公分透析袋夾子 | 7公分 | |
| 10公分透析袋夾子 | 10公分 |
